Ежедневное питание обучающихся
Ссылка на папку food:https://foodmonitoring.ru/26174/food https://foodmonitoring.ru/26174/food
СЕНТЯБРЬ 2025 г.
| День недели | Дата | ||||||
| понедельник | 8 сентября | 15 сентября | 22 сентября | 29 сентября | |||
| вторник | 9 сентября | 16 сентября | 23 сентября | 30 сентября | |||
| среда | 10 сентября | 17 сентября | 24 сентября | ||||
| четверг | 11 сентября | 18 сентября | 25 сентября | ||||
| пятница | 12 сентября | 19 сентября | 26 сентября | ||||
ОКТЯБРЬ 2025 г.
| День недели | Дата | ||||||
| понедельник | 6 октября | 13 октября | 20 октября | ||||
| вторник | 7 октября | 14 октября | 21 октября | ||||
| среда | 1 октября | 8 октября | 15 октября | 22 октября | |||
| четверг | 2 октября | 9 октября | 16 октября | 23 октября | |||
| пятница | 3 октября | 10 октября | 17 октября | 24 октября | |||
НОЯБРЬ 2025 г.
| День недели | Дата | |||||
| понедельник | 10 ноября | 17 ноября | 24 ноября | |||
| вторник | 11 ноября | 18 ноября | 25 ноября | |||
| среда | 5 ноября | 12 ноября | 19 ноября | 26 ноября | ||
| четверг | 6 ноября | 13, ноября | 20 ноября | 27 ноября | ||
| пятница | 7 ноября | 14 ноября | 21 ноября | 28 ноября | ||
ДЕКАБРЬ 2025 Г.
| День недели | Дата | |||||
| понедельник | 1 декабря | 8 декабря | ||||
| вторник | 2 декабря | 9 декабря | ||||
| среда | 3 декабря | 10 декабря | ||||
| четверг | 4 декабря | 11 декабря | ||||
| пятница | 5 декабря | 12 декабря | ||||